Dolar kurunun 19 TL’ye dayandığı şu günlerde oyun tutarları da peş peşe zamlanmaya devam ediyor. Mahalli fiyatlandırma ile bundan böyle istediği kazancı elde edemeyen ve fiyatlarını artıran oyun geliştiricileri arasına bugün pek oldukça yeni ad daha katıldı.
REKLAM ALANI
nihayet olarak GTA 5, Red Dead Redemption ve Dark Souls şeklinde popüler oyunlara da fiyat artışı geldi. Zamlanan oyunların eski ve yeni tutarları şu biçimde oldu:
Dark Souls serisine gelen zamlar:
Oyun | Eski Fiyatı | Zamlı Fiyatı |
DARK SOULS III | 179 TL | 899 TL (%402) |
DARK SOULS III – Ashes of Ariandel | 23 TL | 225 TL (%878) |
DARK SOULS: REMASTERED | 119 TL | 599 TL (%403) |
DARK SOULS III Deluxe Edition | 218 TL | 1275 TL (%485) |
DARK SOULS III – Season Pass | 39 TL | 375 TL (%862) |
Upgrade to DARK SOULS; II: Scholar of the First Sin | 39 TL | 375 TL (%1051) |
DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin | 119 TL | 599 TL (%403) |
DARK SOULS II – Season Pass | 74 TL | 375 TL (%407) |
DARK SOULS II Crown of the Ivory King | 29 TL | 149 TL (%414) |
DARK SOULS II Crown of the Old Iron King | 29 TL | 149 TL (%414) |
Dark Souls II Crown of the Sunken King | 29 TL | 149 TL (%414) |
Rockstar oyunlarına ve oyun içeriklerine gelen zamlar:
Oyun | Eski Fiyatı | Zamlı Fiyatı |
Grand Theft Auto V | 169 TL | 550 TL (%225) |
GTA V: Megalodon Shark Card (Starter Pack Bundle) | 259,99 TL | 1400 TL (%438) |
GTA V: Whale Shark Card (Starter Pack Bundle) | 129,99 TL | 715 TL (%450) |
GTA V: Great White Shark Card (Starter Pack Bundle) | 49,99 TL | 285 TL (%470) |
Megalodon Shark: GTA$10,000,000 | 259,99 TL | 1400 TL (%438) |
Whale Shark: GTA$4,250,000 | 129,99 TL | 715 TL (%450) |
Bull Shark: GTA$600,000 | 25,99 TL | 140 TL (%439) |
Tiger Shark: GTA$250,000 | 13,99 TL | 75 TL (%436) |
Megalodon Shark: GTA$10,000,000 | 259,99 TL | 1400 TL (%438) |
Whale Shark: GTA$4,250,000 | 129,99 TL | 715 TL (%450) |
Great White Shark: GTA$1,500,000 | 49,99 TL | 285 TL (%470) |
Bull Shark: GTA$600,000 | 25,99 TL | 140 TL (%439) |
Tiger Shark: GTA$250,000 | 13,99 TL | 75 TL (%436) |
Red Dead Redemption 2 | 299 TL | 1150 TL (%285) |
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition | 449 TL | 1700 TL (%279) |
Steam’de zamlanan oyunlar (gündemde):
Oyun | Eski fiyatı | Zamlı fiyatı |
---|---|---|
Hades | 40 TL | 235 TL (%488) |
Pyre | 32 TL | 190 TL (%494) |
Bad North | 25 TL | 50 TL (%100) |
Stellaris | 79 TL | 340 TL (%330) |
Hearts of Iron IV | 79 TL | 340 TL (%330) |
Europe Universalis IV | 79 TL | 340 TL (%330) |
Cities Skylines | 65 TL | 280 TL (%331) |
Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Standard Edition | 349 TL | 999 TL (%186) |
Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Deluxe Edition | 549 TL | 1499 TL (%173) |
Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Premium Deluxe Edition | 729 TL | 1999 TL (%174) |
Pixel Piracy | 18,50 TL | 149 TL (%705) |
Elbet yukarıdaki listede yer almayan pek oldukça oyuna daha fiyat artışı yapılmış oldu. SteamDB verilerine nazaran bir tek 24 saat içinde 351’den çok oyuna ve ilave pakete fiyat artışı geldi.
Hemen hemen geçtiğimiz gün zamlanan oyunlar:
Oyun | Eski fiyatı | Zamlı fiyatı |
---|---|---|
Gears 5 | 61 TL | 669 TL (%997) |
Gears 5 GOTY | 92 TL | 999 TL (%986) |
Gears 5 – Hivebusters | 32 TL | 329 TL (%928) |
Halo: The Master Chief Collection | 61 TL | 669 TL (%997) |
Fable Anniversary | 55 TL | 669 TL (%1116) |
Age of Mythology: Extended Edition | 49 TL | 299 TL (%510) |
Age of Empires III: Definitive Edition | 32 TL | 199 TL (%522) |
Age of Empires II: Definitive Edition | 31 TL | 199 TL (%542) |
Minecraft Dungeons | 129 TL | 329 TL (%155) |
Halo Infinite (Campaign) | 299 TL | 999 TL (%234) |
Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition | 39 TL | 249 TL (%538) |
Halo 4 | 18,50 TL | 169 TL (%814) |
Halo 3 | 18,50 TL | 169 TL (%814) |
Halo 2: Anniversary | 18,50 TL | 169 TL (%814) |
Quantum Break | 59 TL | 399 TL (%576) |
Hollow Knight | 24 TL | 149 TL (%521) |
The Jackbox Party Pack (Tümü) | 39 TL | 235 TL (%503) |
Ori and the Will of the Wisps | 50 TL | 299 TL (%498) |
Northgard | 50 TL | 280 TL (%460) |
This War of Mine | 123 TL | 190 TL (%53) |
Frostpunk | 216 TL | 280 TL (%30) |
State of Decay 2: Juggernut Edition | 69 TL | 299 TL (%333) |