Netflix en çok izlenen diziler ve filmler listesi

Netflix, orijinal ve lisanslı içerikler için bundan önceki hafta Pazartesi’den Pazar’a kadar, izlenen saatlere bakılırsa, her Salı haftalık “Netflix Top 10” listesini güncelliyor. Netflix en iyiler sıralamasında, İngilizce filmler ve diziler farklı, İngilizce olmayan diziler ve filmler farklı listeleniyor. Platformda bütün zamanların en oldukça izlenen dizileri ve filmleri de yayınlanıyor. Netflix en çok izlenenler sıralaması, ilk 28 gün içinde en oldukça izlenme saatine ulaşan içerikleri detaylandırıyor. İşte en popüler Netflix filmleri ve dizileri:
Netflix en çok izlenen diziler 🍿

Platformda en oldukça izlenen ikinci dizi, 28. gününde 1.3 milyar izlenme saatine ulaşan Stranger Things (4. sürem) var. Netflix en çok izlenen diziler sıralamasında üçüncü sırada ABD’da on yıldan fazla bir süre süresince 17 genç erkeği öldüren Jeffrey Dahmer’in yaşamını mevzu, bahis edinen DAHMER var. Netflix Top 10 dizi sıralamasında üçüncü sırada Wednesday var. 23 Kasım 2022’de yayınlanmaya süregelen Wednesday, bir ay doldurmadan 750 milyon saat izlenmeyi geçmeyi başardı. İzlenme saatine bakılırsa en popüler Netflix dizileri şöyleki:
Dizi adı | IMDb puanı | İzlenme sayısı |
---|---|---|
Squid Game: 1. Sürem | 8.0 | 1,650,450,000 |
Stranger Things 4 | 8.7 | 1,352,090,000 |
DAHMER | 7.9 | 856,220,000 |
Money Heist: 5. Kısım | 8.2 | 792,230,000 |
Wednesday: 1. Sürem | 8.4 | 752,520,000 |
Bridgerton: 2. Sürem | 7.4 | 656,260,000 |
Bridgerton: 1. Sürem | 7.4 | 625,490,000 |
Money Heist: 4. Kısım | 8.2 | 619,010,000 |
Stranger Things 3 | 8.7 | 582,100,000 |
Lucifer: 5. Sürem | 8.1 | 569,480,000 |
All of Akıl Are Dead: 1. Sürem | 7.5 | 560,780,000 |
The Witcher: 1. Sürem | 8.2 | 541,010,000 |
Inventing Anna: Limited Series | 6.8 | 511,920,000 |
13 Reasons Why: 2. Sürem | 7.5 | 496,120,000 |
Money Heist: 3. Kısım | 8.2 | 426,400,000 |
Extraordinary Attorney Woo: 1. Sürem | 8.7 | 402,470,000 |
Café con aroma de mujer: 1. Sürem | 7.6 | 326,910,000 |
Lupin: 1. Kısım | 7.5 | 316,830,000 |
Elite: 3. Sürem | 7.3 | 275,300,000 |
Who Killed Sara?: 1. Sürem | 6.4 | 266,430,000 |
Netflix ülkemizde en çok izlenen diziler içinde Türk yapımlar ne yazık ki yabancı yapımlar kadar alaka görmüyor. Netflix Top 10 sıralaması en oldukça izlenenler sıralamasında Türk yapımlara farklı yer vermiyor. Bundan dolayı Netflix’te en çok izlenen Türk dizileri sıralamasında izlenme sayıları var olan değil. İşte Netflix’te popüler listesine bakılırsa hazırlanan turk yerli diziler:
Dizi adı | IMDb puanı |
---|---|
Sıcak Baş | 7.3 |
Pera Palas’ta Gece Yarısı | 7.0 |
Erşan Kuneri | 6.7 |
Zeytin Ağacı | 6.3 |
Mezarlık | 7.8 |
Bir Başkadır | 8.5 |
Atiye | 7.0 |
50M2 | 6.9 |
Diriliş Ertuğrul | 7.9 |
Hakan: Muhafız | 6.5 |
Kulüp | 7.8 |
Rise of Empires: Ottoman | 7.9 |
46 Yok Olan | 8.2 |
Masum | 8.3 |
Fatma | 7.4 |
Aşk 101 | 7.5 |
Kördüğüm | 6.6 |
Andropoz | 6.8 |
Yakamoz S-245 | 6.1 |
Netflix en çok izlenen filmler 🎬

Netflix’in en çok izlenen filmleri sıralamasında ikinci sırada, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’ın yer almış olduğu 2021 yapımı teknoloji filmi Don’t Look Up var. Netflix top 10 film sıralamasında üçüncü sırada başrolde Sandra Bullock’un oynadığı, Josh Malerman’in Kafes adlı romanına dayanan 2018 yılında yapılmış ödüllü korku-bilim kurgu filmi Bird Box var. İzlenme saatine bakılırsa en popüler Netflix filmleri şöyleki:
Film adı | IMDb puanı | İzlenme sayısı |
---|---|---|
Red Notice | 6.3 | 364,020,000 |
Don’t Look Up | 7.2 | 359,790,000 |
Bird Box | 6.6 | 282,020,000 |
The Gray Man | 6.5 | 253,870,000 |
The Adam Project | 6.7 | 233,160,000 |
Extraction | 6.7 | 231,340,000 |
Purple Hearts | 6.7 | 228,690,000 |
The Unforgivable | 7.1 | 214,700,000 |
The Irishman | 7.8 | 214,570,000 |
The Kissing Booth 2 | 5.7 | 209,250,000 |
Blood Red Sky | 6.1 | 110,520,000 |
The Platform | 7.0 | 108,090,000 |
All Quiet on the Western Front | 7.8 | 101,360,000 |
Black Crab | 5.7 | 94,130,000 |
Through My Window | 5.4 | 92,440,000 |
The Takedown | 5.7 | 78,630,000 |
Below Zero | 6.2 | 78,300,000 |
Troll | 5.8 | 75,860,000 |
Loving Adults | 6.5 | 67,340,000 |
Rogue City | 6.1 | 66,600,000 |
Netflix ülkemizde en çok izlenen filmler içinde Türk yapımlara oldukça yer verilmiyor. Netflix en popüler 10 dizi ve film sıralamasında Türk yapımlar pek çıkmıyor. Bu yüzden Netflix’te en çok izlenen Türk filmleri sıralamasında izlenme sayıları var olan değil. İşte Netflix’te popüler listesine bakılırsa hazırlanan turk yerli filmler:
Film adı | IMDb puanı |
---|---|
Cici | 7.2 |
Bölük | 7.2 |
Katakulli | 6.5 |
Aykut Enişte 2 | 6.5 |
Sen Asla Ateş Böceği Gördün mü? | 6.1 |
Eltilerin Savaşı | 5.8 |
Sen Yaşamaya Bak | 5.7 |
Gönül | 5.8 |
Aşkın Kıyameti | 4.8 |
UFO | 4.8 |
Netflix’te en oldukça izlenen film ve diziler hangileri? diye merak edenler için merakları giderecek güzel bir sıralama yapmaya çalıştık. En oldukça izlenen Netflix dizileri ve filmleri kadar en iyi Netflix orijinal yapımları arayanlar için de bir sıralama hazırladık.